标题 | 刊物 | 发表时间 | 研究内容 | 影响因子 |
Multi-Dimensional Organic Mass Cytometry: Simultaneous Analysis of Proteins and Metabolites on Single Cells | Angewandte Chemie | 1月25日 | 利用质谱流式分析单细胞蛋白和代谢情况 | 12.959 |
Galectin-9 interacts with PD-1 and TIM-3 to regulate T cell death and is a target for cancer immunotherapy | Nature Communications | 2月5日 | 质谱流式在肿瘤免疫治疗中的应用 | 14.919 |
M-CSF, IL-6, and TGF-β promote generation of a new subset of tissue repair macrophage for traumatic brain injury recovery | Science Advance | 3月12日 | 质谱流式在创伤性脑损伤康复中的应用 | 16.806 |
Group-2 Innate Lymphoid Cells Promote HCC Progression Through CXCL2-Neutrophil-Induced Immunosuppression | Hepatology | 4月8日 | 质谱流式对肝细胞癌中ILC2s的研究 | 17.425 |
IFN-γ-dependent NK cell activation is essential to metastasis suppression by engineered Salmonella | Nature Communications | 5月5日 | 质谱流式在细菌感染免疫中的应用 | 12.121 |
Atractylenolide I enhances responsiveness to immune checkpoint blockade therapy by activating tumor antigen presentation | Journal of Clinical Investigation | 5月17日 | 质谱流式在肿瘤免疫治疗中的应用 | 14.808 |
Cas9-Cleavage Sequences in Size-Reduced Plasmids Enhance Nonviral Genome Targeting of CARs in Primary Human T Cells | Small Methods | 5月21日 | 质谱流式在CAR-T细胞中的研究 | 12.13 |
Synergistic immunotherapy of glioblastoma by dual targeting of IL-6 and CD40 | Nature Communications | 6月8日 | 质谱流式在胶质母细胞瘤免疫治疗中的应用 | 14.919 |
Applications of single-cell sequencing in cancer research: progress and perspectives | Journal of Hematology & Oncology | 6月9日 | 肿瘤研究单细胞分析技术综述 | 11.059 |
WSX1 act as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma by downregulating neoplastic PD-L1 expression | Nature Communications | 6月9日 | WSX1下调肿瘤PD-L1的表达抑制肝癌 | 14.919 |
Expression of KLRG1 and CD127 defines distinct CD8 + subsets that differentially impact patient outcome in follicular lymphoma | Journal for ImmunoTherapy of Cancer | 7月9日 | 质谱流式在滤泡性淋巴瘤中的应用 | 13.751 |
Topological analysis of hepatocellular carcinoma tumour microenvironment based on imaging mass cytometry reveals cellular neighbourhood regulated reversely by macrophages with different ontogeny | Gut | 7月21日 | 组织成像质谱流式分析肝细胞癌肿瘤微环境的研究 | 23.059 |
New Structure Mass Tag based on Zr-NMOF for Multiparameter and Sensitive Single-Cell Interrogating in Mass Cytometry | Advanced Materials | 7月26日 | 基于纳米金属有机框架的锆金属标签研究 | 30.849 |
Targeting epigenetic modifiers to reprogram macrophages in nonresolving inflammation-driven atherosclerosis | European Heart Journal | 8月17日 | 单细胞组学在动脉粥样硬化中的应用综述 | 29.983 |
Technological advances in cancer immunity: from immunogenomics to single-cell analysis and artificial intelligence | Signal Transduction and Targeted Therapy | 8月20日 | 肿瘤微环境及肿瘤免疫研究单细胞分析技术综述 | 18.187 |
Fresh tissue multi-omics profiling reveals immune classification and suggests immunotherapy candidates for conventional chondrosarcoma | Clinical Cancer Research | 8月23日 | 质谱流式分析软骨肉瘤免疫微环境表型 | 12.531 |
Distinct human Langerhans cell subsets orchestrate reciprocal functions and require different developmental regulation | Immunity | 9月8日 | 质谱流式在皮肤免疫中的应用 | 31.745 |
GDF15 induces immunosuppression via CD48 on regulatory T cells in hepatocellular carcinoma | Journal for ImmunoTherapy of Cancer | 9月9日 | 质谱流式对肝细胞癌免疫抑制微环境的研究 | 13.751 |
M6A Demethylase ALKBH5 Regulates PD-L1 Expression and Tumor Immunoenvironment in Intrahepatic Cholangiocarcinoma | Cancer Research | 9月15日 | 质谱流式揭示ALKBH5在肝内胆管癌肿瘤免疫微环境中的复杂作用 | 12.051 |
M 6 A Demethylase ALKBH5 Regulates PD-L1 Expression and Tumor Immunoenvironment in Intrahepatic Cholangiocarcinoma | Cancer Research | 9月15日 | 质谱流式在肝内胆管细胞癌中的应用 | 12.701 |
High-throughput single-cell RNA-seq data imputation and characterization with surrogate-assisted automated deep learning | Briefings in Bioinformatics | 9月22日 | 生信算法分析质谱流式数据 | 11.662 |
Distinct immune signatures discriminate between asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 pos subjects | Cell Research 封面文章 | 9月24日 | 质谱流式分析SARS-CoV-2无症状和症状前患者免疫模式 | 25.617 |
Sult2b1 deficiency exacerbates ischemic stroke by promoting pro-inflammatory macrophage polarization in mice | Theranostics | 11月1日 | 利用质谱流式研究野生型和Sult2b1-/- 缺血性中风小鼠中巨噬细胞的变化 | 11.556 |
Aptamer Probes Labeled with Lanthanide-Doped Carbon Nanodots Permit Dual-Modal Fluorescence and Mass Cytometric Imaging | Advanced Science | 11月1日 | 镧系掺杂碳纳米点标记的适配体探针允许荧光和质谱流式成像 | 16.806 |
Deep phenotyping of T cell populations under long-term treatment of tacrolimus and rapamycin in patients receiving renal transplantations by mass cytometry | Clinical and Translational Medicine | 11月21日 | 质谱流式深度研究肾移植患者他克莫司和雷帕霉素长期治疗下T细胞群表型 | 11.492 |
”质谱流式技术(Mass Cytometry,也称CyTOF),是一种高通量单细胞蛋白质分析技术。它利用稀有金属标签抗体标记细胞表面和内部的蛋白标志物,通过质谱的方式进行单细胞分析。由于采用稳定的金属标签和质谱检测系统,质谱流式各检测通道之间几乎没有重叠,背景可以忽略不计。质谱流式可以轻松实现单个细胞超过40 种蛋白的同时检测,系统全面地分析病理状态下各类免疫细胞在表型和功能上的变化,从中发现一些新的免疫细胞亚群、揭示新的免疫机制,解析病原体与宿主细胞的相互作用网络。“